服務(wù)熱線
13564052972
| 品牌 | BOQU/博取 | 電導(dǎo)率測量范圍 | 0-199mS/cm | 
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 1千-2千 | 檢測參數(shù) | 單參數(shù) | 
| 儀器種類 | 臺式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,電子/電池,紡織/印染 | 
DDS-11A臺式電導(dǎo)率
上海博取儀器有限公司
王玉章
本公司生產(chǎn)研發(fā)的實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率
用于測量常規(guī)水溶液的電導(dǎo)率值,尤其在教育和科研領(lǐng)域有更廣泛的應(yīng)用。(上海博?。?shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率

測量范圍  | 電導(dǎo)率  | 0.00 μS/cm…199.9 mS/cm  | |
TDS  | 0.1 mg/L … 199.9 g/L  | ||
鹽度  | 0.0 ppt…80.0 ppt  | ||
電阻率  | 0 Ω.cm … 100MΩ.cm  | ||
溫度(ATC/MTC)  | -5…105℃  | ||
分辨率  | 電導(dǎo)率  | 自動分檔  | |
TDS  | 自動分檔  | ||
鹽度  | 0.1ppt  | ||
電阻率  | 自動分檔  | ||
溫度  | 0.1℃  | ||
電子單元誤差  | 電導(dǎo)率/TDS/鹽度/電阻率  | ±0.5 % FS  | |
溫度  | ±0.3℃  | ||
校準(zhǔn)  | 1點(diǎn)  | ||
9種預(yù)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)液(歐美、中國、日本)  | |||
電源要求  | DC5V-1W  | ||
尺寸/重量  | 220×160×70mm/0.5kg  | ||
顯示器  | 液晶顯示器  | ||
傳感器輸入接口  | MiniDin  | ||
數(shù)據(jù)存儲  | 校準(zhǔn)數(shù)據(jù)  | ||
99條測量數(shù)據(jù)  | |||
打印功能  | 測量結(jié)果  | ||
校準(zhǔn)結(jié)果  | |||
存儲數(shù)據(jù)  | |||
使用環(huán)境條件  | 溫度  | 5...40℃  | |
相對濕度  | 5%...80%(不冷凝)  | ||
安裝類別  | Ⅱ  | ||
污染等級  | 2  | ||
海拔高度  | <=2000米  | ||
電導(dǎo)率常規(guī)默認(rèn)量程0-2000μS/cm,配電導(dǎo)電極K=1.0
(上海博?。?shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率
上海博取儀器有限公司
聯(lián)系 :王玉章
135---6405---29--72
傳真:86-021-20981909
地址:上海浦東秀沿路118號
版權(quán)所有 © 2025 上海博取儀器有限公司 備案號:滬ICP備08017338號-22 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
