服務熱線
13564052972
提 供 商:
上海博取儀器有限公司資料大?。?/p>JPG
圖片類型:
JPG資料類型:
DOC下載次數:
143詳細介紹:
PHG-2098在線PH計
上海博取儀器有限公司
王玉章 業(yè)務
在線PH計是用于水質檢測PH酸堿數值的分析儀器。采用電極法配套測量。
儀器使用
儀器用于工業(yè)上pH/mV ORP及溫度的測量,
如:廢水,環(huán)境監(jiān)測,食品生產過程等
儀器可以盤面安裝,壁掛安裝,管路安裝
儀器提供1路電流輸出,大負載為500Ω
儀器提供2路控制用繼電器,繼電器
承受電壓(MAX)及電流為5A/250VAC或5A/30VDC
規(guī)格
功能  | pH  | ORP  | 
測量范圍  | 0.00 到 +14.00 pH  | -1999mV到 +1999mV  | 
測量分辨率  | 0.01pH  | 1mV  | 
測量精度  | ±0.01pH  | ±1mV  | 
溫度補償方式  | Pt 1000  | |
溫度測量范圍  | 0 到 +99.9℃  | |
溫度補償范圍  | 0 到 +99.9℃  | |
溫度分辨率  | 0.1℃  | |
溫度精度  | ±0.2℃  | |
工作環(huán)境溫度  | 0 到 +60℃  | |
儲存環(huán)境溫度  | -20 到 +60℃  | |
輸入阻抗  | >1012Ω  | |
顯示  | 帶背光超大點陣LCD  | |
pH/ORP電流輸出  | 隔離式4到20mA輸出,大負載500Ω  | |
電流輸出精度  | ±0.05 mA  | |
RS485  | Mod bus RTU標準協(xié)定  | |
通訊速率  | 9600  | |
繼電器接點容量  | 5A/250VAC,5A/30VDC  | |
語言選擇  | 英語/繁體中文/簡體中文  | |
防護等級  | IP65  | |
電源  | 90到260VAC,功耗<3瓦(24VDC定制)  | |
外形尺寸  | 108*108*128mm  | |
開孔尺寸  | 92*92mm  | |
重量  | 0.55Kg  | |
電極  | PH塑殼電極,或者PH玻璃電極  | |
上海博取儀器有限公司
聯(lián)系:王玉章
1 35 6 4 0 52 9 7 2
Q 350996576
傳真:86-021-20981909
地址:上海浦東秀沿路118號
版權所有 © 2025 上海博取儀器有限公司 備案號:滬ICP備08017338號-22 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap
